Tras unos días de congreso, podemos decir que lo más interesante del MWC ya está entre nosotros y, con ello, una nueva gama alta, la gama alta 2017. Sin embargo, el iPhone 7 Plus sigue queriendo su parte del pastel y aún tiene mucho que darnos pero, ¿podrá competir con los nuevos terminales presentados estos últimos días? Vamos a comprobarlo.
Especificaciones
LG G6 | Huawei P10 Plus | HTC U Ultra | Xperia XZ Premium | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,7″ IPS | 5,5″ IPS-Neo | 5,7″ SuperLCD 5 | 5,5″ IPS LCD | 5,5″ IPS Retina |
Resolución | QuadHD+ | QuadHD | QuadHD | UltraHD 4K | FullHD |
Peso | 163 g. | 165 g. | 170 g. | 195 g. | 188 g. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 | Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 835 | Apple A10 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | iOS 10 |
Almacenamiento | 32 GB (más SD) | 64 GB (más SD) | 64/128 GB (más SD) | 64 GB | 32/64/128 GB |
Cámaras | Doble cámara (traseras de 13 mpx., f/1.8; gran angular f/2.4 – delantera de 5 mpx.) | Trasera dual de 12 + 20 mpx.f/2.2 firmada por Leica con OIS y autoenfoque láser, frontal de 8 mpx. | Principal de 12 mpx. UltraPixel 2 con PDAF y Dual Flash, frontal de 16 mpx. | Principal de 19 mpx. con autoenfoque predictivo híbrido y SteadyShot, frontal de 13 mpx. | Doble cámara (traseras de 13 mpx., – delantera de 7 mpx.) |
Batería | 3330 mah | 3750 mah | 3000 mah | 3230 mah | 2900 mah |
Otros | Lector de huellas dactilares, resistencia al agua y al polvo | Lector de huellas frontal bajo el cristal de la pantalla, NFC, USB Tipo C, slot para microSD, resistencia al agua, compatible con conectividad 4.5G | USB Tipo C, NFC, Lector de huellas, sistema de sonido HTC U-Sonic | Lector de huellas dactilares, certificado de resistencia IP65/68, USB Tipo C 3.1, Corning Gorilla Glass 5 | Lector de huellas dactilares, certificado de resistencia IP68 |
Precio de salida | 749 euros | 699 euros | 749 euros | Sin confirmar | 909 euros |
Aspectos diferenciadores
Mirando a sus especificaciones vemos que cualquiera de estas opciones es un acierto seguro y nos va a dar todo lo que necesitamos y más. Sin embargo, puestos a pedir pedimos todo. ¿Quién es el que nos lo da?
Si lo que buscamos es una pantalla distinta, posiblemente vayamos encaminados al LG G6 o al HTC U Ultra, ya que son los más innovadores en este aspecto, tanto por la segunda pantalla del terminal taiwanés –al estilo del LG V20– que nos mostrará las notificaciones y accesos directos, como por la cuanto menos curiosa apuesta de LG por el formato 18:9 y la eliminación casi total de los marcos en el frontal.
En cambio, si nos sentimos más atraídos por el apartado de la fotografía, el adecuado para ti es el Huawei P10 Plus y su doble sensor trasero, uno RGB y otro monocromático. O el Xperia XZ Premium y su grabación a cámara ultralenta a 960 FPS. O el gran angular de la doble cámara del LG G6. Definitivamente, estos tres terminales, con el de Huawei a la cabeza, son una opción magnífica para los amantes de las instantáneas.
Si quieres la gama alta más equilibrada, no busques más, el iPhone 7 Plus es para ti. Puede que no tenga aspectos tan llamativos como una doble pantalla o una grabación a cámara superlenta, pero es sinónimo de fiabilidad, de fluidez, de excelencia. ¿Qué más se le puede pedir?
En otras palabras, esto es solo una comparativa. La decisión final corre de tu cuenta, y esta vez vas a tener mucho que pensar. ¿Prefieres cámara, pantalla, fluidez, diseño o algo más? Compres el que compres, a buen seguro no tendrás queja de él, y es que estos cinco terminales son auténticos topes de gama.