Vodafone no ha tardado en anunciar los precios a los que pondrá a la venta los nuevos iPhone 5s y 5c para los usuarios que contraten tarifas de voz y datos. Como el resto de las grandes operadoras españolas, Vodafone subvencionará, como era de esperar, los nuevos terminales de Apple para los usuarios que posean un contrato telefónico con ellos.
Como ya ocurriera el pasado año los nuevos iPhone se podrán adquirir a partir de las 12 de la noche del día de hoy en la tienda de la Calle Goya, 45 de Madrid que la operadora ha seleccionado para este acontecimiento. Para el resto de tiendas de España, los nuevos teléfonos de Apple estarán disponibles a partir mañana, viernes 25, en su horario habitual.
Estos son los precios oficiales de Vodafone para el iPhone 5s de 16 GB:
Opciones | Base | Base² | yu: | Base³ | Red | Red² |
---|---|---|---|---|---|---|
Integral con fijo + ADSL | — | 219 € (+66,55 €/mes) | — | 169 € (+72,60 €/mes) | 0 € (+84,70 €/mes) | 0 € (+102,85 €/mes) |
Segundas líneas | 299 € (+35,09 €/mes) | 299 € (+42,35 €/mes) | 279 € (+50,82 €/mes) | 249 € (+42,35 €/mes) | 49 € (+54,45 €/mes) | 0 € (+72,60 €/mes) |
Portabilidad, renove y migración | 299€ (+35,09 €/mes) | 299€ (+42,35 €/mes) | 279 € (+50,82 €/mes) | 249 € (+54,45 €/mes) | 49 € (+66,55 €/mes) | 0 € (+84,70 €/mes) |
El modelo de 32 GB estará disponible en las tiendas de Vodafone por 100 euros más de pago inicial. La cuota mensual que aparece entre paréntesis al lado del precio del teléfono, incluye el pago a plazos (20 euros + Tarifa + IVA).
Listado de precios oficiales de Vodafone para el iPhone 5c de 16 GB:
Opciones | Base | Base² | yu: | Base³ | Red | Red² |
---|---|---|---|---|---|---|
Integral con fijo + ADSL | — | 119 € (+61,71 €/mes) | — | 69 € (+67,76 €/mes) | 0 € (+79,86 €/mes) | 0 € (+98,01 €/mes) |
Segundas líneas | 199 € (+30,25 €/mes) | 199 € (+37,51 €/mes) | 179 € (+45,98 €/mes) | 149 € (+37,51 €/mes) | 0 € (+49,61 €/mes) | 0 € (+67,76 €/mes) |
Portabilidad, renove y migración | 199€ (+30,25 €/mes) | 199€ (+37,51 €/mes) | 179 € (+45,98 €/mes) | 149 € (+49,61 €/mes) | 49 € (+61,71 €/mes) | 0 € (+79,86 €/mes) |
En el caso del iPhone 5c de 16 GB, la cuota que aparece entre paréntesis también incluye el pago a plazos (16 euros + Tarifa + IVA).
Sin duda Vodafone también se une a la lucha por ser el operador más competitivo de todos a la hora de ofrecer los nuevos dos terminales de Apple, y no deja a nadie indiferente con los precios publicados para cada una de sus tarifas y modalidades. ¡Esta misma noche podemos tener nuestro nuevo iPhone!.