Apple presentaba hoy en la keynote que comenzaba a las siete de la tarde hora española, los que serían los dos componentes de la nueva generación de iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Junto a ellos también presentaba el tan esperado Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, del que tanto se había hablado y que hacía aparición para plantar competencia a la gama de relojes inteligentes de los que disponen ya algunos usuarios de Android.
Cuando se produce la aparición de nuevos modelos de iPhone, como los dos que han aparecido ahora, siempre surge la pregunta de que ocurrirá con los anteriores, si seguirán conviviendo con los nuevos modelos, o pasarán a mejor vida como lo hiciera por ejemplo el iPhone 5, que Apple dejó de comercializar una vez que presentó en sociedad el iPhone 5s.
Precios
8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | – | 699 € | – | 799 € | 899 € |
iPhone 6 Plus | – | 799 € | – | 899 € | 999 € |
iPhone 5s | – | 499 € | 645 € | – | |
iPhone 5c | 399 € | – | – | – | – |
En esta ocasión, y durante la keynote, junto al anuncio de los precios de los nuevos modelos, que serán para España de 699, 799 y 899 euros según sea de 16, 64 o 128 GB para el modelo de 4,7 pulgadas, o de 799, 899 y 999 euros para el modelo de 5,5 pulgadas, se nos anunciaba la continuidad tanto del iPhone 5s como del iPhone 5c en nuestras tiendas de Apple, que coexistirán con el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus.
La baja en esta ocasión ha sido la del iPhone 4s, por lo que la generación de iPhone de 3,5 pulgadas queda extinguida. Sin embargo, a pesar de la baja del iPhone 4s, si ya somos propietarios de esta versión de iPhone, podremos disfrutar de iOS 8, así que los desarrolladores tendrán que seguir viendo las pantallas de 3,5 pulgadas en su horizonte más cercano.
Para finalizar, nos queda por decir que el iPhone 5s bajará su precio, que quedará en los 499 y 645 euros respectivamente para los modelos de 16 y 32 GB, al igual que lo hará el iPhone 5c, que se situará en los 399 euros para el modelo de 8 GB.
Colores
Como se puede ver en la imagen superior, tanto los nuevos iPhone 6 Plus y iPhone 6 como el antiguo iPhone 5s tienen disponibilidad en color plata, oro y gris espacial. Por su parte, el iPhone 5c tiene disponibilidad en amarillo, azul, rosa, verde y blanco.
Dimensiones y peso
Respecto a las dimensiones y peso, el iPhone 6 Plus es bastante más grande, con sus 5,5 pulgadas, por lo que pesa bastante más, 172 gramos, respecto al resto de modelos, que oscilan entre 112 y 132 gramos.
Modelo | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c |
---|---|---|---|---|
Alto | 15,81 cm | 13,81 cm | 12,38 cm | 12,44 cm |
Ancho | 7,78 cm | 6,7 cm | 5,86 cm | 5,92 cm |
Grosor | 0,71 cm | 0,69 cm | 0,76 cm | 0,9 cm |
Peso | 172 g | 129 g | 112 g | 132 g |
Pantalla
Las pantallas de los distintos modelos de iPhone son ligeramente distintas, así que te recomendamos echarle un vistazo a la siguiente tabla con las especificaciones. Lo que sí que tienen en común es que todas ellas tienen un brillo máximo de 500 cd/m2 y la cubierta oleófuga antihuellas en la parte delantera, como ya va siendo habitual.
Modelo | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c |
---|---|---|---|---|
Tipo y dimensiones | Multi-Touch, 5,5 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS | Multi-Touch, 4,7 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS | Multi-Touch, 4 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS | Multi-Touch, 4 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS |
Resolución | 1.920 por 1.080 píxeles a 401 p/p | 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p | 1.136 por 640 píxeles a 326 p/p | 1.136 por 640 píxeles a 326 p/p |
Contraste | Contraste de 1.300:1 (típico) | Contraste de 1.400:1 (típico) | Contraste de 800:1 (típico) | Contraste de 800:1 (típico) |
Brillo | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) | Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) |
Batería y alimentación
No podíamos dejar de lado la parte de la batería, algo fundamental en el día a día de cualquier usuario de iPhone. Las diferencias son bastante grandes:
Modelo | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c |
---|---|---|---|---|
Tiempo de conversación | hasta 24 horas con 3G | hasta 14 horas con 3G | hasta 10 horas con 3G | hasta 10 horas con 3G |
Tiempo en reposo | hasta 16 días (384 horas) | hasta 10 días (250 horas) | hasta 10 días (250 horas) | hasta 10 días (250 horas) |
Uso de Internet | hasta 12 horas con 3G, hasta 12 horas con 4G LTE y hasta 12 horas con Wi-Fi | hasta 10 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 11 horas con Wi-Fi | hasta 8 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 10 horas con Wi-Fi | hasta 8 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 10 horas con Wi-Fi |
Reproducción de vídeo | hasta 14 horas | hasta 11 horas | hasta 10 horas | hasta 10 horas |
Reproducción de audio | hasta 80 horas | hasta 50 horas | hasta 40 horas | hasta 40 horas |
Para acabar, recordar que tenéis toda la información de los nuevos iPhone de Apple en sus artículos de presentación: el del iPhone 6 Plus y el del iPhone 6, así como el nuevo Apple Watch